Prix des bobines d'aluminium des séries 1000, 3000, 5000 avec le fabricant chinois
1.Informations sur le produit: 2. Norme de production: selon la norme internationale ASTM OU EN, toutes les compositions
Description
Informations de base
Modèle NON. | 1000, 3000, 5000 |
Traitement de surface | Enduit de couleur |
Alliage | Alliage |
Épaisseur | 0.2mm-8mm |
Largeur | 100mm-2650mm |
Longueur | comme exigences du client |
Délai de livraison | 3-7 jours |
Port de chargement | N'importe quel port en Chine |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | Prise en charge de la personnalisation |
Marque déposée | FERMEZ-LA |
Origine | Shandong |
Code SH | 76061199 |
Capacité de production | 1000 tonnes/mois |
Description du produit
1.Informations sur le produit :Feuille d'aluminium/plaque d'aluminium | |||||
Alliage d'aluminium | Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur(mm) | Caractère | |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A3003, A3004, A3105 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | |
A6061, A6082, A6063 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4, T6, T651 | |
A8011 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
Processus matériel | CC ET CC | ||||
Personnaliser la taille | La taille peut être produite selon l'exigence de clients | ||||
Surface | Finition du moulin, revêtement de couleur (PVDF et PE), stuc en relief, poli brillant, anodisation | ||||
Miroir, brosse, perforé, plaque de roulement, ondulé, etc. | |||||
Qualité standard | ASTM B209,EN573-1 | ||||
MOQ par taille | 2 tonnes | ||||
Modalités de paiement | TT OU LC OU DP à vue | ||||
Délai de livraison | Dans les 25 jours après réception du lc ou du dépôt | ||||
Qualité des matériaux | Tension nivelée, plate, sans défauts comme les taches d'huile, les marques de rouleau, les vagues, les bosses | ||||
rayures etc, qualité A +++, processus de production passé l'inspection sgs et bv | |||||
Application | Construction, bâtiment, décoration, mur-rideau, toiture, moule, éclairage, | ||||
Mur-rideau, construction navale, aéronef, réservoir d'huile, carrosserie de camion, etc. | |||||
Emballage | Les palettes en bois standard dignes d'exportation et l'emballage standard sont d'environ 2 tonnes/palette | ||||
Le poids de la palette peut également être conforme aux exigences du client |
Alliage | Et | Fe | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | De | Autre | Al | |
Seul | Total | ||||||||||
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99.5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99.6 |
1100 | Si+Foi : 0,95 | 0.05~0.40 | 0,05 | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | ≥99 | |
1200 | Oui+Foi : 1,00 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | ≥99 | ||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | Reste |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Reste |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50~1.1 | 0,1 | 0,25 | _ | 0,05 | 0,15 | Reste |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2~2.8 | 0,15~0,35 | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | Reste |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Reste |
5086 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Reste |
6061 | 0,4 ~ 0,8 | 0,7 | 0.15~0.40 | 0,15 | 0,80 ~ 1,20 | 0,04~0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Reste |
6063 | 0,2 ~ 0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45~0.90 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Reste |
6082 | 0,7 ~ 1,3 | 0,5 | 0,1 | 0.4~1.0 | 0,6 ~ 1,2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Reste |
8011 | 0,5 ~ 0,9 | 0.6~1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,15 | Reste |
Précédent: Vente en gros 1xxx 3xxx 5xxx 6xxx 8xxx série rouleau de feuille d'aluminium bobine d'aluminium
Notre contact
Envoyer maintenant