1100 3000 5052 5182 Series H19 Bobine d'aluminium revêtue de rouleaux
Description
Informations de base
Modèle NON. | Bobine d'aluminium |
Traitement de surface | Oxydation anodique |
Alliage | Alliage |
Produit | Bobine d'aluminium |
Application de la bobine d'aluminium | Canettes, couvercles de canettes, anneaux de canettes, bouteilles, capsules, |
Épaisseur de la bobine d'aluminium | 0.2-10mm |
Largeur de la bobine d'aluminium | 100-2650mm |
Limite d'élasticité de la bobine d'aluminium | selon la catégorie d'alliage d'aluminium |
Résistance à la traction de la bobine d'aluminium | selon la catégorie d'alliage d'aluminium |
Poids, Allongement, Oreille | Selon les besoins du client |
ID et OD de la bobine d'aluminium | Selon les besoins du client |
Personnaliser la bobine d'aluminium | Accueillir |
Forfait transport | Emballage en bois + emballage de conteneur |
spécification | Personnalisation |
Marque déposée | Shanghai Dunkuang |
Origine | Shangai, Chine |
Code SH | 7607190090 |
Capacité de production | 1500 tonnes par mois |
Description du produit
Fabricant OEM pour la bobine d'aluminium enduite de couleur de revêtement de peinture de rouleau brossé par lettre de canal
1100 3003 3004 3104 3105 5052 5182 8006 8011 pré couleur peinture bobine d'aluminium coloré
Bobine d'aluminium pour canettes de boisson
Bobine d'aluminium pour couvercles de canette de boisson
Articles | Bobine d'aluminium utilisée pour | Épaisseur Largeur (mm) | Coil-coating intérieur (g/m2) | Coil-coating extérieur (g/m2) | Lubrifiant |
1 | Peut se termine 5182-H48 ( Personnaliser ) | 0,224*738,6 ( Personnaliser ) | 11.0-13.0 ( Personnaliser ) | 3.0-4.0 ( Personnaliser ) | Au besoin |
2 | Peut onglets 5182-H48 ( Personnaliser ) | 0.280*86.7 ( Personnaliser ) | 3.0-4.0 ( Personnaliser ) | 3.5-4.5 ( Personnaliser ) | Au besoin |
3 | Corps de boîtes 3104-H19 ( Personnaliser ) | 0.25*1697.2 ( Personnaliser ) | / | / | / |
Genre rappelant
Veuillez m'envoyer votre fiche technique (TDS) de la bobine d'aluminium (pour les canettes, les extrémités de canettes, etc.)
À propos de vos exigences, je vous donnerai une réponse et un devis bientôt.
Bobine d'aluminium 3003 | Bobine d'aluminium 3004 |
État du matériau : F, O, H12, H14, H16 H18, H19, H22, H24 H26, H28 Épaisseur (mm): 0,2-10 Largeur (mm): 100-2650 | État du matériau : F, O, H12, H14, H16 Épaisseur (mm): 0,2-10 Largeur (mm): 100-2650 |
Introduction: La bobine d'aluminium 3003 est un alliage AL-Mn, qui est un aluminium antirouille largement utilisé. Il ne peut pas être renforcé par un traitement thermique, c'est pourquoi la méthode de travail à froid est utilisée pour améliorer ses propriétés mécaniques. il a une grande plasticité à l'état recuit et est durci par travail à mi-froid. Il a une bonne plasticité, une faible plasticité lors de l'écrouissage à froid, une bonne résistance à la corrosion, une bonne soudabilité. | Introduction: La bobine d'aluminium 3004 appartient à une série d'alliages aluminium-manganèse. Il a une résistance supérieure à celle du 3003, une excellente formabilité et une bonne résistance à la corrosion. Il nécessite des pièces plus résistantes que l'alliage 3003. La bobine d'aluminium 3004 a une bonne formabilité, soudabilité et résistance à la corrosion. Il est utilisé pour l'usinage de pièces nécessitant une bonne formabilité, une résistance élevée à la corrosion, une bonne soudabilité ou des travaux nécessitant à la fois ces propriétés et une résistance supérieure à la série 1XXX. |
Demande de marché : bouchons de bouteilles de vin, bouchons de bouteilles de boissons, bouchons cosmétiques, boîtiers de batterie de téléphone portable, éclairage, tuyaux de climatisation, réservoirs de carburant automobile, condensateurs électrolytiques, etc. | Demande de marché : matériau de bouchon de bouteille, matériau de bouchon de lampe, matériau d'obturateur, dissipateur de chaleur, matériau de feuille arrière LCD, substrat en aluminium pour revêtement de couleur, etc. |
Fabricant OEM pour la bobine d'aluminium enduite de couleur de revêtement de peinture de rouleau brossé par lettre de canal
1100 3003 3004 3104 3105 5052 5182 8006 8011 pré couleur peinture bobine d'aluminium coloré
5052 5182 Bobine d'aluminium | 3104 3105 Bobine d'aluminium |
État du matériau : F, O, H111, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38 Épaisseur (mm): 0,2-10 Largeur (mm): 100-2650 | État du matériau : F, O, H12, H14, H16 Épaisseur (mm): 0,2-10 Largeur (mm): 100-2650 |
Introduction: largement utilisé, c'est un alliage d'aluminium prometteur, une bonne résistance à la corrosion, une excellente soudabilité, une bonne aptitude au façonnage à froid et une résistance modérée. a une résistance élevée, en particulier une résistance anti-fatigue élevée, une plasticité élevée et une résistance à la corrosion, une bonne soudabilité, peut être poli. | Introduction: La bobine d'aluminium 3104 3105 appartient à la série des alliages aluminium-manganèse. Il a une bonne résistance à la rouille, une bonne conductivité électrique et la conductivité électrique peut atteindre 41 %. Il a une grande plasticité à l'état recuit, une bonne plasticité en écrouissage semi-froid et une faible plasticité en écrouissage à froid. Bonne résistance à la corrosion, bonne soudabilité. |
Demande de marché : Couvercles et languettes de canette, bouchons de bouteille, plaque à carreaux, cadre de parapluie, matériel spécial pour équipement de transport, wagon-citerne, réservoir de carburant automobile, aluminium pour automobile léger, plaque de navire, éclairage, etc. | Demande de marché : Matériaux de canettes, extrémités de canettes, couvercles de canettes, gobelets, matériaux de bouchons de bouteilles, matériaux de capuchons de lampes, obturateurs, fonds de panier LCD, plateaux à gâteaux, substrats en aluminium pour revêtement de couleur, etc. |
Fabricant OEM pour la bobine d'aluminium enduite de couleur de revêtement de peinture de rouleau brossé par lettre de canal
1100 3003 3004 3104 3105 5052 5182 8006 8011 pré couleur peinture bobine d'aluminium coloré
Application de la bobine d'aluminium |
Emballages alimentaires, canettes de boissons/vin, extrémités de canettes, couvercles de canettes, onglets de canettes, bouchons, boîtes à lunch, contenants de boissons, emballages médicinaux, capsules médicinales, etc. |
Rappel aimable :
Veuillez m'envoyer votre fiche technique (TDS) de la bobine d'aluminium (pour les canettes, les extrémités de canettes, etc.)
À propos de vos exigences, je vous donnerai une réponse et un devis bientôt.
Suivant: Prix le plus récent 5 Xxx 5 série en alliage d'aluminium rouleau de tôle en aluminium bobine
Notre contact