5005 5052 5083 6061 6063 3003 Bobine d'aluminium série 1100
5005 5052 5083 6061 6063 3003 Bobine d'aluminium série 1100
Description
Informations de base
Modèle NON. | Aluminium |
Tolérance | 1%-3% |
Surface | comme exigences des clients |
Matériel | Alliage 6063/6061/6005/6060 T5/T6 |
Goûter | Librement |
MOQ | 500kg |
Délai de livraison | 10-25 jours ouvrables |
spécification | Coutume |
Code SH | 7602000090 |
Capacité de production | 300000 Tonnes / An |
Description du produit
PARAMÈTRES DU PRODUIT | |||||||
ALLIAGE D'ALUMINIUM | SÉRIE 1000-7000 | ||||||
CARACTÈRE | H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26... | ||||||
TYPE DE FEUILLE | FEUILLE D'ALUMINIUM ORDINAIRE / FEUILLE D'ALUMINIUM MIROIR / FEUILLE ANODISÉE / FEUILLE À CARREAUX EN ALUMINIUM / FEUILLE D'ALUMINIUM ONDULÉE | ||||||
TAILLE | ÉPAISSEUR:0.2-100MM LARGEUR:50-1500MM LONGUEUR:50MM-6000MM |
Notre contact
Envoyer maintenant