8011 O 0,09 mm d'aluminium laqué thermoscellage pour étain de lait en poudre
TRUMONY produit principalement des alliages d'aluminium foilwith tels que 3003, 1060, 1100 et 3003 plaqué 4343 (4343+300
Description
Informations de base
Usage | Réfrigérateur, Climatisation |
Taper | Rouleau |
Caractère | Doux |
Traitement | Personnalisé |
Épaisseur | 0,05-0,2 |
État de surface | Feuille d'aluminium simple lumière |
Caractéristiques de roulement | Rouler de finition |
Matériel | Aluminium |
Taille | 0,05-0,2 mm |
Alliage | 3003, 3100, 3105, 3005, 1100, 1060, 1050 |
Composant | Radiateur |
Matériau du corps | Aluminium |
Style froid | Air conditionné |
Certificat | Ce, E-MARK, ISO9001, Ts16949, Cop, CCC |
Structure | Selon les exigences |
Forfait transport | Emballage en bois |
spécification | Selon la demande du client |
Marque déposée | Trumonie |
Origine | Chine |
Code SH | 760711 |
Capacité de production | 600000 tonnes/an |
Description du produit
TRUMONY produit principalement la feuille d'aluminium avec un alliage tel que 3003, 1060, 1100 et 3003 plaqué 4343 (4343+3003+4343), 3003 plaqué 4045 (4045+3003+4045)/(4043/3003/7072) etc.La feuille d'aluminium est largement utilisée pour la fabrication de divers types d'échangeurs de chaleur :
Climatisation
Refroidissement moteur
Condenseurs
Évaporateurs
Radiateurs
Noyaux de chauffage
Refroidisseurs d'air de suralimentation/refroidisseurs intermédiaires
Refroidisseurs d'huile moteur/refroidisseurs d'huile de transmission
Spécification de papier d'aluminium :
Alliage de base
1060, 3003, etc.
Alliage de revêtement
4343, 4045, 7072, 5052 4047 etc.
Taux de gainage
4%-18%
Épaisseur
0,05-0,2 mm
Largeur
12-1250mm
Caractère
HO, H14 etc.
IDENTIFIANT
150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm
DEPUIS
900-1450 mm
D'autres tailles sont disponibles selon la demande du client
Notre délai de livraison est normalement de 20 jours à réception de votre paiement, veuillez contacter notre représentant commercial pour des informations détaillées.
Veuillez me contacter. Le russe ou l'anglais est OK.
Propriétés mécaniques | |||||
Non | Alliage | Caractère | Résistance à la traction | Limite d'élasticité | Élongation |
1 | 1050 | O/F/H111/H112 | ≥ 65 | ≥ 20 | ≥ 25 |
2 | 1100 | O/F/H111/H112 | ≥ 75 | ≥ 20 | ≥ 25 |
3 | 1197 | O/F/H111/H112 | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 |
4 | 3102 | O/F/H111/H112 | ≥ 75 | ≥ 20 | ≥ 25 |
5 | 3R03 | O/F/H111/H112 | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 |
Nombre | Élément d'inspection | Tester selon | |
1 | Essais de matières premières et auxiliaires | Alliage, spécification | Norme d'essai des matières premières et auxiliaires HX/QP8.2.4-1-2012 |
Qualité de surface | |||
2 | Fonderie | Composition chimique | Composition chimique de l'alliage d'aluminium (norme de qualité interne) HX/QP8.2.4-9-2007 |
3 | Sciage | Taille | Norme d'inspection des lingots d'alliage d'aluminium HX/QP8.2.4-2-2007 |
Qualité de surface | Norme d'inspection des lingots d'alliage d'aluminium HX/QP8.2.4-2-2007 | ||
4 | Surface de fraisage | Taille | Lingot d'alliage d'aluminium après la norme d'inspection de surface de fraisage HX/QP8.2.4-10-2009» |
Qualité de surface | Lingot d'alliage d'aluminium après la norme d'inspection de surface de fraisage HX/QP8.2.4-10-2009 | ||
5 | Soudage | Taille | Norme d'inspection de soudage des matériaux de peau et de noyau HX/QP8.2.4-9-2009 |
Qualité de soudage | Norme d'inspection de soudage des matériaux de peau et de noyau HX/QP8.2.4-9-2009 | ||
6 | Chauffage | Température & temps | Norme de fonctionnement HX/QP7.5.1-1-6-2007 du four de chauffage de tôles et de lingots d'aluminium de type poussoir |
7 | Laminage à chaud | Qualité de l'émulsion | Norme d'inspection d'émulsion de laminage à chaud HX/QP8.2.4-4-2007 |
Taille | Norme d'inspection des matériaux de laminage à chaud HX/QP8.2.4-3-2007 | ||
Qualité de surface | Norme d'inspection des matériaux de laminage à chaud HX/QP8.2.4-3-2007 | ||
8 | Laminage à froid | Épaisseur | Norme d'inspection des produits en aluminium (revêtement) en bandes et en feuilles et en feuilles HX/QP8.2.4-7-2011 |
Qualité de l'huile de roulement | Norme d'inspection des lubrifiants de processus de procussion de laminage à froid HXQP8.2.4-5-2007 | ||
Qualité de surface | Norme d'inspection des produits en aluminium (revêtement) en bandes et en feuilles et en feuilles HX/QP8.2.4-7-2011 | ||
9 | Laminage fini à froid | Épaisseur | Norme d'inspection des produits en aluminium (revêtement) en bandes et en feuilles et en feuilles HX/QP8.2.4-7-2011 |
Qualité de surface | Norme d'inspection des produits en aluminium (revêtement) en bandes et en feuilles et en feuilles HX/QP8.2.4-7-2011 | ||
Qualité de l'huile de roulement | Norme d'inspection des lubrifiants du processus de procussion à froid HXQP8.2.4-5-2007 | ||
dix | Nivellement de tension | Qualité de surface | Norme d'inspection des produits en aluminium (revêtement) en bandes et en feuilles et en feuilles HX/QP8.2.4-7-2011 |
Suivant: Papier d'aluminium imprimé de 4 couches/aluminium stratifié d'emballage pour l'emballage de mastic
Notre contact
Envoyer maintenant