Dx51d SPCC laminés à froid PPGL/PPGI/Gi/Gl PVDF PE revêtu de couleur/ prélaqué galvanisé à chaud en acier Galvalume zinc aluminium feuille de toiture en métal Prix de la bobine
Dx51d SPCC laminés à froid PPGL/PPGI/Gi/Gl PVDF PE revêtu de couleur/ prélaqué galvanisé à chaud en acier Galvalume zinc
Description
Informations de base
Modèle NON. | dx51d dx52d dx53d dx54d sgcc spcc |
Service après-vente | Oui |
garantie | Oui |
Standard | ASTM, JIS, gigaoctet, AISI, DIN |
Certificat | ISO |
Traitement de surface | Recouvert |
Technique | Laminé à chaud |
Application | Plaque de conteneur |
Bord | Bord fendu |
Action | Action |
Nom du produit | Bobine d'acier revêtue de couleur PPGI |
Surface | Galvanisé Enduit |
Matériel | Q195/Q235/Q235B/Q345/A36/Ss400/SA302 |
Forme | Plaque/Feuille |
Largeur | 60-1500mm |
Mot-clé | Feuille de toiture |
Goûter | Librement |
Couche de zinc | 40-180g |
Épaisseur | 0.12-5mm |
Délai de livraison | 7 jours |
MOQ | 1 tonne |
Paiement | Dépôt T/T30 % + avance de 70 % |
Emballer | Emballage standard Seaworth |
Terme commercial | Porte-clés EXW CIF CFR |
Qualité | Inspection |
Forfait transport | Emballage marin standard |
spécification | 0.12-6mm |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 7210490000 |
Capacité de production | 50000ton |
Description du produit
Suivant: Bandes 1050 H14/H24/H16/H18 aluminium série 1000 bande de bobine revêtue d'aluminium pur industriel
Notre contact
Envoyer maintenant