Emballage laminé 1235 8011 8021 O H12 Feuille d'aluminium en alliage
Description
Informations de base
Modèle NON. | 1235 8011 8021 O Feuille d'aluminium en alliage H12 |
Caractéristiques de roulement | Roulant |
Matériel | Aluminium |
Produit de base | 1235 8011 8021 O Feuille d'aluminium en alliage H12 |
Largeur | 1000~3000mm |
Surface | Finition de moulin, plat, lisse, stuc en relief |
Conditions de livraison | Fob, CIF, CFR, CNF, etc. |
Port de chargement | Tianjin, Qingdao, Shanghai, etc. |
Emballage | Emballage standard digne de la mer |
Certificats | Mtc, Coc, Pvoc, SGS, BV, CE, etc. |
Paiement | 30 % T/T, 70 % T/T |
MOQ | 1 tonne |
Délai de livraison | 15 ~ 25 jours ouvrables |
Logo | tant que votre demande |
Standard | ASTM, AISI, SUS, Dans, JUSTE, DIN, GB, ASME |
Qualité standard | ASTM B209,En573-1,GB/T3880.1-2006 |
Matériel régulier | 1060/1100/1200/1235/3003/3004/3105 |
Applications | Nourriture , Cuisine , Pharmaceutique , Isolation , Joint |
Forfait transport | Emballage standard digne de la mer |
spécification | 0.006-0.2mm*250-1650mm*C |
Marque déposée | Haijiang |
Origine | Chine |
Code SH | 7607119000 |
Capacité de production | 50000 tonnes/mois |
Description du produit
Industrie de l'aluminium du Shandong Haijiang Le prédécesseur de la société était une société de production d'acier, engagée dans la production d'acier et les activités commerciales depuis plus de dix ans. En 2018, la société a été restructurée et a introduit 10 lignes de production d'extrusion (600 tonnes à 3 500 tonnes), une ligne de production d'électrophorèse par oxydation entièrement automatique, une ligne de production de pulvérisation verticale et horizontale, ainsi qu'une variété d'équipements avancés de soutien, de traitement et de test de production. Concentrez-vous sur le développement et la production de produits en aluminium. Et obtenu des résultats exceptionnels et salués par les clients et le gouvernement.
Choisissez professionnel, digne de confiance!
Description détaillée:
Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | État de l'alliage | |
Alliage d'aluminium | 0,006-0,2 | 250-1650 | O/H22/H24/H18/H26/H19 |
Surface | finition moulin, plat, lisse, gaufrage stuc (peau d'orange) | ||
Plastification arrière | papier polykraft, polysurlyn, papier kraft, papier kraft | ||
Qualité standard | ASTM B209,EN573-1 | ||
MOQ par taille | 3 tonnes | ||
Modalités de paiement | 30%Dépôt T/T à l'avance et le solde après la production | ||
Délai de livraison | Dans les 30 jours après réception de l'acompte | ||
Application | barrière d'humidité d'isolation thermique, gisement de pétrole, nourriture | ||
Emballage | Palettes en bois standard dignes d'exportation, et l'emballage standard est d'environ 2,5 tonnes/palette ou 100 pieds un rouleau Id de bobine : 508 mm, œil au mur ou œil au ciel selon les exigences des clients ou 100 pieds un rouleau et chaque rouleau emballé dans une boîte en carton, un conteneur de 20' peut être chargé d'environ 280 rouleaux |
Tournage
Emballage et expédition
Usage
StockOur AdvantagesCertificate/Feedback/Customers
Notre contact