No Stick Family Barbecue Baking Restaurant Huile de silicone Feuille d'aluminium domestique pour emballage alimentaire
No Stick Family Barbecue Baking Restaurant Huile de silicone Feuille d'aluminium domestique pour emballage alimentaire
Description
Informations de base
Usage | Climatisation , Utilisation alimentaire , Utilisation dans la cuisine , Pharmaceutique , Étiquette et étiquette |
Taper | Rouleau |
Caractère | Doux |
Traitement | Recouvert |
Épaisseur | Feuille épaisse |
État de surface | Feuille d'aluminium à double lumière |
Caractéristiques de roulement | Roulant |
Matériel | Pulpe |
Longueur | 2m-10m ou Personnaliser |
Quantité de silicium | Personnaliser |
Forfait transport | Carton |
spécification | 25 pieds carrés 75 pieds carrés 200 pieds carrés 1000 pieds carrés |
Marque déposée | JUIN AO |
Origine | Chine |
Code SH | 76071900 |
Capacité de production | 10 000 rouleaux par jour |
Description du produit
- Fondée en 2002, Qingdao Jun Ao aluminumco. , ltd se consacre à fournir une feuille d'aluminium de qualité supérieure grâce à son travail en réseau avec les principaux acteurs commerciaux et prestataires de services. Nos produits sont largement utilisés dans les emballages alimentaires, les emballages de fromage au chocolat, la coiffure, les restaurants et les familles, etc.
- Information produit:
- Nom de marque: JUIN AO
- Numéro de modèle: JO 5509
- Nom du produit: Rouleau de papier d'aluminium de qualité alimentaire en gros
- Tempérament : doux
- Application : ménage
- Traitement : jetable
- Type : rouleau ou feuille
- Matériau : feuille d'aluminium
- Épaisseur : 12-30 mic
Éléments d'inspection | Les standards d'inspection | Inspection | Composants chimiques (%) | Et | Fe | Cu | Mn | Zn | De |
Alliage | 8011/1235 | GB/T 3198-2010 | Résultats d'inspection | 0,57-0,63 | 0,77-0,83 | 0,02-0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01-0,04 |
Caractère | 0 | GB/T 3198-2010 | |||||||
Épaisseur(mm) | 0,008-0,08 | GB/T 3198-2010 | |||||||
Avec tolérance(mm) | 80-500 | GB/T 3198-2010 | |||||||
Résistance à la traction(Mpa) | 70-100 | GB/T 3198-2010 | |||||||
Élongation(%) | >2,5 | GB/T 3198-2010 | |||||||
Mouillabilité | UN | GB/T 3198-2010 |
Notre contact
Envoyer maintenant