Feuille d'aluminium de barbecue de cuisine d'emballage de nourriture de thermoscellage de ménage jetable
Produits ménagers jetables Emballage alimentaire Cuisine BBQ Feuille d'aluminiumChine Meilleur prix Usine de rouleau de
Description
Informations de base
Modèle NON. | Feuille d'aluminium |
Usage | Utilisation alimentaire, utilisation en cuisine |
Taper | Rouleau |
Caractère | Doux |
Traitement | En relief |
Épaisseur | 9-23 microns |
État de surface | Feuille d'aluminium simple lumière |
Caractéristiques de roulement | Rouler de finition |
Matériel | Alliage de feuille d'aluminium |
Grade | Qualité alimentaire |
ODM | Oui |
Forfait transport | par la mer |
spécification | 3m-300m |
Marque déposée | ALLIÉ ou OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 76071190 |
Capacité de production | 13tonnes /an |
Description du produit
Produits ménagers jetables Emballage alimentaire Cuisine BBQ Aluminium FoilChina Meilleur prix Usine de rouleau de papier d'aluminiumLe papier d'aluminium alimentaire est largement utilisé dans l'emballage alimentaire pour les hôtels, les restaurants, les supermarchés, etc. 2 et la FDA américaine.
Notre chaîne de production :
Nos certifications :Aliuminum Foil Utilisation :Autres produits :Notre salle d'exposition ALLY :
Classification | Alliage | Caractère | Taille(mm) | |||
Épaisseur | Largeur | IDENTIFIANT | DO maximale | |||
Feuille de ménage | 8011 8111 | O | 0,01-0,02 | 200-700 | 76,2 152,4 | 450 |
Feuille de câble | 1050 1145 | O | 0,1-0,2 | 200-600 | 76,2 | 800 |
Film médical | 1235 8011 8111 | H18 H19 | 0,018-0,022 | 400-600 | 76,2 | 600 |
Feuille de climatisation | 1100 8011 3102 | H22 H24 H26 H19 | 0,07-0,2 | 400-1310 | 150 200 505 | 1450 |
Feuille de cigarettes | 1235 | O | 0,006-0,007 | 460-1320 | 76,2 | 400 |
Feuille de fabrication supplémentaire | 8011 | O H22 H24 H26 H18 | 0,012-0,06 | 300-1300 | 76,2 | 1300 |
Film électronique | 1A99 1A97 | H19 | 0,09-0,15 | 500-1000 | 76,2 | 1450 |
3003 3001 | 0,02-0,05 | |||||
Feuille PS | 1050 | H18 | 0,14-0,15 | 600-1470 | 150 200 | 1200 |
Feuille de décoration | 1100 3003 | H18 | 0,026-0,15 | 1240-1400 | 150 200 | 1200 |
Aluminum Foil Aluminum Foil Roll Household Aluminum Foil
Précédent: Aluminium coloré industriel de mylar d'épaisseur de 20/50/35 microns pour le bouclier de câble
Notre contact
Envoyer maintenant