ASTM AISI 201 202 304 316 310S 309S 2205 2507 904L acier inoxydable poli brillant laminé à froid/aluminium/carbone/cuivre rond/carré/plat/barre hexagonale
Description
Informations de base
Modèle NON. | 201 301 304 321 316 316L 309 310S 904L |
Taper | Barres en acier inoxydable |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Grade | Série 300 |
Certificat | ISO, RoHS, IBR, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Forme | Rond |
Technique | Laminé à froid |
Traitement de surface | Brillant |
Matériel | Acier inoxydable |
Acier de la série 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
Acier de la série 300 | 301, 304, 304L, 314, 316L, 316ti, 347, 310S, 309S |
Acier de la série 400 | 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
Acier duplex | 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254smo |
Application | Construction , Industrie , Décoration , Alimentaire , Chirurgie |
Technique | Laminé à chaud/laminé à froid |
Surface | Noir, polissage, brillant, souffle de sable, ligne de cheveux |
Formes | Rond, Carré, Hexagonal, Plat, Angle, Canal |
Couleur | Or/Or Rose/Argent/Noir/Rouge/Vert/Bleu/etc |
Tolérance | 1 %, 2 %, 3 %, personnaliser |
Diamètre de la barre ronde | 0.1mm~500mm |
Taille de la barre carrée | 1mm*1mm~800mm*800mm |
MOQ | 1 tonne |
Goûter | Gratuit |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation navigable |
spécification | Personnaliser |
Marque déposée | Kzon |
Origine | Chine |
Code SH | 7220202000 |
Capacité de production | 1000ton/mois |
Description du produit
ASTM AISI 201 202 304 316 310S 309S 2205 2507 904L acier inoxydable poli brillant laminé à froid/aluminium/carbone rond/carré/plat/barre hexagonaleStandard | ASTM A479, ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582, ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, etc. | ||
Matériel | 201, 202, 301, 304, 304L, 309, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 347, 347H410, 420, 420j1, 420j2, 430, S20100, S2 0200, S30100, S30400, S30403, S30908, S31008, S31600, S31635, etc. | ||
Caractéristiques | Barre ronde | Diamètre : 0,1 ~ 500 mm | |
Barre hexagonale | Taille : 2 mm ~ 100 mm | ||
Barre plate | Épaisseur | 0.3~200mm | |
Largeur | 1~2500mm | ||
Barre carrée | Taille : 1mm*1mm~800mm*800mm | ||
Longueur | 2 m, 5,8 m, 6 m ou selon les besoins. | ||
Surface | Noir, pelé, polissage, brillant, sablage, ligne de cheveux, etc. | ||
Terme de prix | Ex-travail, FOB, CFR, CIF, etc. | ||
Exporter vers | Singapour, Canada, Indonésie, Corée, Royaume-Uni, Thaïlande, Pérou, Arabie Saoudite, Vietnam, Ukraine, Brésil, Afrique du Sud, etc. | ||
Délai de livraison | La taille standard est en stock, livraison rapide ou comme quantité de commande. | ||
Emballer | Exportez le package standard, groupé ou requis. La taille intérieure du conteneur est ci-dessous : GP de 20 pieds : 5,9 m (longueur) x 2,13 m (largeur) x 2,18 m (hauteur) environ 24-26 CBM 40ft GP : 11,8 m (longueur) x 2,13 m (largeur) x 2,18 m (hauteur) environ 54 CBM 40 pieds HG : 11,8 m (longueur) x 2,13 m (largeur) x 2,72 m (hauteur) environ 68 CBM |
Notre contact